6-60kg重量选别机
-称重量程较大60kg(物料重量),更高的称重范围可以提供定制化需求
-RS485数据接口(二线制)
-高可靠工业触摸屏
-无极调速,皮带最高速度达到50米/分钟(根据不同机型)
-运输方向和操作侧可自由选择
-预留分拣系统接口
-全不锈钢设计
典型应用
-完整性检查
-加注量检查
-过程质量和重量控制
-生产过程自动化
-集成到生产线
型号 | 最大称量 kg | 物料最小中心距离 mm | 皮带速度 m/min | 皮带轴中心距 mm | 皮带宽度 mm | 物料最大尺寸 mm(LxW) | 传送带离地面高度范围 |
BX6DCP | 6 | 330 | 15-36 | 300 | 200 | 100x200 | 400-0557344 |
BX6ECP | 6 | 440 | 15-36 | 400 | 200 | 200x200 | 400-0557344 |
BX6EDP | 6 | 440 | 15-36 | 400 | 300 | 200x300 | 400-0557344 |
BX6FCP | 6 | 550 | 15-36 | 500 | 200 | 300x200 | 400-0557344 |
BX6FDP | 6 | 550 | 15-36 | 500 | 300 | 300x300 | 400-0557344 |
BX35GEP | 35 | 660 | 15-36 | 600 | 400 | 400x400 | 400-0557344 |
BX35IEP | 35 | 860 | 15-36 | 800 | 400 | 600x400 | 400-0557344 |
BX35LFP | 35 | 1060 | 15-36 | 1000 | 500 | 800x500 | 400-0557344 |
BX60MHE | 60 | 1170 | 15-50 | 1030 | 650 | 800x650 | 400-0557344 |
BX60OHE | 60 | 1370 | 15-50 | 1230 | 650 | 1000x650 | 400-0557344 |
BX60RHE | 60 | 1570 | 15-50 | 1430 | 650 | 1200x650 | 400-0557344 |
BX60RKE | 60 | 1570 | 15-50 | 1430 | 900 | 1200x900 | 400-0557344 |
BX60TKE | 60 | 1770 | 15-50 | 1630 | 900 | 1400x900 | 400-0557344 |
BX60WKE | 60 | 1970 | 15-50 | 1830 | 900 | 1600x900 | 400-0557344 |
BX60YKE | 60 | 2170 | 15-50 | 2030 | 900 | 1800x900 | 400-0557344 |
更高称重范围根据需求定制。
防爆系列参考以上表格进行选择。